蒙晟建设有限公司应聘人员资格初审通过名单
| 序号 | 分序 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 备注 |
| 1 | 1 | 李春海 | 男 | 公司财务部经理 | |
| 2 | 2 | 武敬 | 男 | 公司财务部经理 | |
| 3 | 3 | 王龙 | 男 | 公司财务部经理 | |
| 4 | 4 | 闫智玲 | 女 | 公司财务部经理 | |
| 5 | 5 | 王琛 | 男 | 公司财务部经理 | |
| 6 | 6 | 王鑫 | 男 | 公司财务部经理 | |
| 7 | 7 | 孙英超 | 女 | 公司财务部经理 | |
| 8 | 8 | 张晓宇 | 男 | 公司财务部经理 | |
| 9 | 9 | 崔宁宁 | 男 | 公司财务部经理 | |
| 10 | 10 | 李璐 | 女 | 公司财务部经理 | |
| 11 | 1 | 王志刚 | 男 | 项目部技术负责人 | |
| 12 | 2 | 王树军 | 男 | 项目部技术负责人 | |
| 13 | 3 | 尹建 | 男 | 项目部技术负责人 | |
| 14 | 4 | 郄磊 | 男 | 项目部技术负责人 | |
| 15 | 5 | 陈越 | 男 | 项目部技术负责人 | |
| 16 | 6 | 李建军 | 男 | 项目部技术负责人 | |
| 17 | 7 | 赵东 | 男 | 项目部技术负责人 | |
| 18 | 8 | 高维新 | 男 | 项目部技术负责人 | |
| 19 | 1 | 张朔 | 男 | 项目部施工员 | |
| 20 | 2 | 于景春 | 男 | 项目部施工员 | |
| 21 | 3 | 高瑞峰 | 男 | 项目部施工员 | |
| 22 | 4 | 白明明 | 男 | 项目部施工员 | |
| 23 | 5 | 赵鹏 | 男 | 项目部施工员 | |
| 24 | 6 | 李斌 | 男 | 项目部施工员 | |
| 25 | 7 | 王布龙 | 男 | 项目部施工员 | |
| 26 | 8 | 杜强 | 男 | 项目部施工员 | |
| 27 | 9 | 吕鹏程 | 男 | 项目部施工员 | |
| 28 | 10 | 李伟 | 男 | 项目部施工员 | |
| 29 | 11 | 李伟伟 | 男 | 项目部施工员 | |
| 30 | 12 | 马宏伟 | 男 | 项目部施工员 | |
| 31 | 13 | 陈鑫 | 男 | 项目部施工员 | |
| 32 | 14 | 周永红 | 男 | 项目部施工员 | |
| 33 | 1 | 王小宇 | 男 | 牙克石子公司安全员 | |
| 34 | 2 | 义兰塔 | 男 | 牙克石子公司安全员 | |
| 35 | 3 | 李蒙 | 男 | 牙克石子公司安全员 | |
| 36 | 4 | 孟令恺 | 男 | 牙克石子公司安全员 | |
| 37 | 1 | 魏巍 | 男 | 杭锦旗子公司安全员 | |
| 38 | 2 | 赵彦舜 | 男 | 杭锦旗子公司安全员 | |
| 39 | 3 | 罗金镝 | 男 | 杭锦旗子公司安全员 | |
| 40 | 4 | 夏志鹏 | 男 | 杭锦旗子公司安全员 | |
| 41 | 5 | 常晖 | 男 | 杭锦旗子公司安全员 |
蒙晟建设有限公司应聘人员资格初审未通过名单
| 序号 | 分序 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 未通过审核原因 | 备注 |
| 1 | 1 | 赵景辉 | 男 | 公司财务部经理 | 专业不符 | |
| 2 | 2 | 郑彩霞 | 女 | 公司财务部经理 | 无8年及以上从事财务管理工作经历或审计工作经历 | |
| 3 | 3 | 张超 | 男 | 公司财务部经理 | 无8年及以上从事财务管理工作经历或审计工作经历 | |
| 4 | 4 | 王培 | 男 | 公司财务部经理 | 无8年及以上从事财务管理工作经历或审计工作经历 | |
| 5 | 5 | 胡学佼 | 女 | 公司财务部经理 | 无8年及以上从事财务管理工作经历或审计工作经历 | |
| 6 | 6 | 周兴宇 | 男 | 公司财务部经理 | 无8年及以上从事财务管理工作经历或审计工作经历 | |
| 7 | 7 | 郭佳琪 | 女 | 公司财务部经理 | 无8年及以上从事财务管理工作经历或审计工作经历 | |
| 8 | 8 | 陈佳慧 | 女 | 公司财务部经理 | 无8年及以上从事财务管理工作经历或审计工作经历 | |
| 9 | 9 | 刘琳 | 女 | 公司财务部经理 | 无8年及以上从事财务管理工作经历或审计工作经历 | |
| 10 | 1 | 李冬晖 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且无20年以上工程技术管理经验 | |
| 11 | 2 | 苑国栋 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且学历不符 | |
| 12 | 3 | 马宁 | 男 | 项目部技术负责人 | 专业不符 | |
| 13 | 4 | 吉健波 | 男 | 项目部技术负责人 | 联系不上且资料提交不齐全 | |
| 14 | 5 | 高在荣 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且无20年以上工程技术管理经验 | |
| 15 | 6 | 银金玉 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且专业不符 | |
| 16 | 7 | 刘晓东 | 男 | 项目部技术负责人 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 17 | 8 | 韩富平 | 男 | 项目部技术负责人 | 提交资料不齐全 | |
| 18 | 9 | 范志强 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且专业不符 | |
| 19 | 10 | 史时荣 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且无20年以上工程技术管理经验 | |
| 20 | 11 | 李杰 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且无20年以上工程技术管理经验 | |
| 21 | 12 | 齐文虎 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且无20年以上工程技术管理经验 | |
| 22 | 13 | 梁东笙 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 23 | 14 | 王杰 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围;学历不符;无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 24 | 15 | 杨春茂 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且无20年以上工程技术管理经验 | |
| 25 | 16 | 康英 | 男 | 项目部技术负责人 | 学历不符 | |
| 26 | 17 | 严小雨 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且无20年以上工程技术管理经验 | |
| 27 | 18 | 徐文涛 | 男 | 项目部技术负责人 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 28 | 19 | 刘红瑞 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且无20年以上工程技术管理经验 | |
| 29 | 20 | 李亮 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围;学历不符 | |
| 30 | 21 | 高晓龙 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且无20年以上工程技术管理经验 | |
| 31 | 22 | 任存金 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且无20年以上工程技术管理经验 | |
| 32 | 23 | 王辉 | 男 | 项目部技术负责人 | 专业不符 | |
| 33 | 24 | 张罡 | 男 | 项目部技术负责人 | 专业不符,且无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 34 | 25 | 张伟鹏 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且无20年以上工程技术管理经验 | |
| 35 | 26 | 何伟 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且无20年以上工程技术管理经验 | |
| 36 | 27 | 张明明 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且无20年以上工程技术管理经验 | |
| 37 | 28 | 袁海龙 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围,且无20年以上工程技术管理经验 | |
| 38 | 29 | 王伟 | 男 | 项目部技术负责人 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 39 | 30 | 崔强 | 男 | 项目部技术负责人 | 年龄超过本次招聘范围 | |
| 40 | 1 | 李涛 | 男 | 项目部施工员 | 提交资料不齐全 | |
| 41 | 2 | 王志永 | 男 | 项目部施工员 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 42 | 3 | 韩小军 | 男 | 项目部施工员 | 年龄超过本次招聘范围 | |
| 43 | 4 | 马文亮 | 男 | 项目部施工员 | 年龄超过本次招聘范围,且无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 44 | 5 | 郭海东 | 男 | 项目部施工员 | 年龄超过本次招聘范围,且无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 45 | 6 | 李志国 | 男 | 项目部施工员 | 年龄超过本次招聘范围 | |
| 46 | 7 | 方韬 | 男 | 项目部施工员 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 47 | 8 | 王晓虎 | 男 | 项目部施工员 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 48 | 9 | 杜瑞彪 | 男 | 项目部施工员 | 年龄超过本次招聘范围 | |
| 49 | 10 | 高智 | 男 | 项目部施工员 | 联系不上 | |
| 50 | 11 | 乔鑫 | 男 | 项目部施工员 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 51 | 12 | 李鹏 | 男 | 项目部施工员 | 年龄超过本次招聘范围 | |
| 52 | 13 | 周学超 | 男 | 项目部施工员 | 专业不符 | |
| 53 | 14 | 胡斯楞 | 男 | 项目部施工员 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 54 | 15 | 杨旭彪 | 男 | 项目部施工员 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 55 | 16 | 陈昊宇 | 男 | 项目部施工员 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 56 | 17 | 冯星月 | 男 | 项目部施工员 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 57 | 18 | 曹利飞 | 男 | 项目部施工员 | 年龄超过本次招聘范围 | |
| 58 | 19 | 赵浩林 | 男 | 项目部施工员 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书,且专业不符合 | |
| 59 | 20 | 卢宗镇 | 男 | 项目部施工员 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 60 | 21 | 王鹏飞 | 男 | 项目部施工员 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 61 | 22 | 王永贺 | 男 | 项目部施工员 | 年龄超过本次招聘范围 | |
| 62 | 23 | 郝杰 | 男 | 项目部施工员 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 63 | 24 | 郭平飞 | 男 | 项目部施工员 | 无证明文件 | |
| 64 | 25 | 张志斌 | 男 | 项目部施工员 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 65 | 26 | 黄震 | 男 | 项目部施工员 | 年龄超过本次招聘范围 | |
| 66 | 27 | 邵永达 | 男 | 项目部施工员 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 67 | 28 | 王文云 | 男 | 项目部施工员 | 年龄超过本次招聘范围 | |
| 68 | 29 | 吴晓旭 | 男 | 项目部施工员 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 69 | 30 | 毕志浩 | 男 | 项目部施工员 | 无5年以上工程技术管理经验 | |
| 70 | 31 | 乔乐 | 男 | 项目部施工员 | 无一级建造师或浙江二级建造师(市政、建筑、公路、机电等专业)职业资格证书 | |
| 71 | 32 | 王艳飞 | 男 | 项目部施工员 | 专业不符 | |
| 72 | 1 | 刘畅 | 女 | 牙克石子公司安全员 | 无安全员证书 | |
| 73 | 2 | 孙宇尧 | 男 | 牙克石子公司安全员 | 无安全员证书 | |
| 74 | 1 | 范昊哲 | 男 | 杭锦旗子公司安全员 | 无安全员证书 | |
| 75 | 2 | 秦钰 | 男 | 杭锦旗子公司安全员 | 未毕业 | |
| 76 | 3 | 崔浩 | 男 | 杭锦旗子公司安全员 | 无安全员证书 | |
| 77 | 4 | 白文泽 | 男 | 杭锦旗子公司安全员 | 无安全员证书 | |
| 78 | 5 | 赵书毓 | 女 | 杭锦旗子公司安全员 | 无安全员证书 | |
| 79 | 6 | 孟婧茹 | 女 | 杭锦旗子公司安全员 | 无安全员证书 | |
| 80 | 7 | 聂宇恒 | 男 | 杭锦旗子公司安全员 | 无安全员证书 | |
| 81 | 8 | 姚利利 | 男 | 杭锦旗子公司安全员 | 无安全员证书 | |
| 82 | 9 | 李俊豪 | 男 | 杭锦旗子公司安全员 | 无安全员证书 | |
| 83 | 10 | 赵建春 | 男 | 杭锦旗子公司安全员 | 年龄超过本次招聘范围 | |
| 84 | 11 | 李龙 | 男 | 杭锦旗子公司安全员 | 年龄超过本次招聘范围 | |
| 85 | 12 | 王琛伟 | 男 | 杭锦旗子公司安全员 | 无安全员证书 | |
| 86 | 13 | 杜艳峥 | 男 | 杭锦旗子公司安全员 | 年龄超过本次招聘范围 | |
| 87 | 14 | 王瑾轩 | 女 | 杭锦旗子公司安全员 | 无安全员证书 | |
| 88 | 15 | 呼格吉乐吐 | 男 | 杭锦旗子公司安全员 | 无安全员证书 |
公示时间:2026年1月9日至1月15日
受理电话:0471-3907610
2026年1月8日